2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

Event Start Lists Per Team mobile site

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0012 - GRUPPO ORIENTISTI BOLZANO (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 8.00
00.43.00 674 1601696 CAVAGNA RAFFAELLO M 50 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 8.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0015 - A.S.D. ORIENTEERING PERGINE (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 13 € 101.50
01.41.00 636 210704 MURER Agathe W 50 € 8.00
02.17.00 714 2013262 ROSA Alessandro M C € 8.00
01.34.00 762 210034 CAVAZZANI Augusto M 55 € 8.00
01.44.00 713 2013166 IZDEBSKI Bartosz ESORDIENTI € 5.50
02.06.00 140 21435 FASANI Elisa W C € 8.00
02.28.00 641 210046 VIVIAN Gino M 60 € 8.00
01.43.00 640 210286 MASOCCO Giovanna W 55 € 8.00
01.44.00 638 210705 MURER Helmuth M 55 € 8.00
01.18.00 78 21434 FASANI Lorenzo M B € 8.00
01.14.00 769 210036 FONTANARI Mauro M 55 € 8.00
01.31.00 639 210045 VILIOTTI Paola W 50 € 8.00
02.34.00 637 210031 BERNABÈ Renzo M 60 € 8.00
01.59.00 763 210040 MANTEGA Silvia W 40 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 101.50

per l'iscrizione di 13 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0022 - G.S. MONTE GINER A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 9 € 72.00
01.51.00 10 415013 DALLAVALLE Luca (ME1) M ELITE € 8.00
01.06.00 26 895092 CRIPPA Vincenzo (ME2) M ELITE € 8.00
02.18.00 633 205854 DALLAVALLE Roberto (ME2) M ELITE € 8.00
01.10.00 634 2009755 DE AGNOI Cristiano M 19/20 € 8.00
02.25.00 630 2009740 DELL`EVA Giancarlo M 60 € 8.00
01.51.00 632 415012 SLANZI Giordano M 15/16 € 8.00
01.15.00 635 205858 SLANZI KEVIN M 15/16 € 8.00
00.38.00 748 502389 BEZZI Marco M A € 8.00
01.47.00 631 205855 FRAMBA Simon M 17/18 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 72.00

per l'iscrizione di 9 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0025 - PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 27 € 188.00
01.08.00 765 49914 MINATI ALESSANDRA W 12 € 4.00
02.10.00 618 1008247 CIPRIANI Andrea M 35 € 8.00
00.26.00 626 250432 PATERNOLLI ANNA W 45 € 8.00
01.11.00 620 49917 ZOTTA Carla W 45 € 8.00
00.59.00 43 338197 SANDRI Eddy M A € 8.00
02.12.00 624 2111518 ROSSO Elisabetta W C € 8.00
00.20.00 615 49907 MOTTER Elsa W 45 € 8.00
01.54.00 625 49915 VIDALE Ennio M B € 8.00
01.28.00 768 1008245 MATTIVI FEDERICA ESORDIENTI € 4.00
00.26.00 79 210002 FRATTON FEDERICO M A € 8.00
00.57.00 616 205828 SIMONI Francesca W 13/14 € 4.00
01.46.00 614 205824 MOCELLINI Francesco M 50 € 8.00
00.58.00 621 1300085 SIMONI Giuseppe M 50 € 8.00
02.30.00 45 1006385 SANDRI Matteo M B € 8.00
00.23.00 767 1006314 MATTIVI MICHELE M 13/14 € 4.00
01.56.00 617 228985 PACHER Mirta W 40 € 8.00
02.40.00 613 49908 MONTIBELLER Nadia W B € 8.00
01.42.00 141 228987 CARRARO Nadia W C € 8.00
02.12.00 133 205823 MONTIBELLER NADIA W B € 8.00
00.27.00 627 201499 TRENTIN NICOLA M B € 4.00
02.05.00 628 49901 BASSANI Paola W 40 € 8.00
01.47.00 623 49905 MAZZOLA Paolo M C € 8.00
00.27.00 764 1006352 MINATI PAOLO M 40 € 8.00
00.02.00 891 205644 OSTI Pietro M 13/14 € 8.00
01.52.00 629 1006473 TRENTIN Roberto M 50 € 8.00
00.16.00 622 49906 VIDALE Simone M 12 € 4.00
00.30.00 619 1006320 MOCELLINI Simone M 12 € 4.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 188.00

per l'iscrizione di 27 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0026 - ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 12 € 97.50
02.28.00 610 210102 CHIETTINI Maria Cristina W 60 € 8.00
02.26.00 717 2013169 MUSSA Federico M C € 9.50
02.19.00 608 210113 TAMANINI Franco M 60 € 8.00
02.17.00 611 503384 CASATTA Franco M 70 € 8.00
01.44.00 716 210103 PAPACCIO Gloria W 35 € 8.00
00.58.00 612 210107 EBERLE MARIA Grazia W 55 € 8.00
00.22.00 607 210006 BERTOLDI Harald M 65 € 8.00
01.48.00 606 502289 BERTOLDI Helga W 35 € 8.00
01.23.00 718 1006222 ZOTTA Ivana W 55 € 8.00
02.02.00 720 210104 CASATTA Marzia W 40 € 8.00
01.54.00 605 423711 GIRARDI Paolo M 55 € 8.00
01.56.00 609 210016 PANCHERI Rita W 65 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 97.50

per l'iscrizione di 12 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0030 - GRUPPO ORIENTAMENTO CAI XXX OTTOBRE ASD (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 12 € 92.00
00.40.00 692 2013161 ALBANO Alessia W 17/18 € 8.00
00.08.00 604 210119 BREARLEY Anne W 55 € 8.00
00.11.00 599 2009738 RUINI Cristina W 45 € 8.00
01.07.00 696 2013239 RUZZIER Diego M 15/16 € 8.00
00.22.00 603 2009714 CIGNINI Enrico M 40 € 8.00
01.40.00 602 46478 KAILBAUER Eva W 35 € 8.00
01.31.00 601 2013170 OLENIK Giulio M 17/18 € 8.00
00.35.00 693 250425 DORIGO Marco M 17/18 € 8.00
00.36.00 697 2009756 RUZZIER Margherita W 15/16 € 8.00
00.30.00 598 1006259 PALUSA Martina W 13/14 € 4.00
00.29.00 694 228928 CREPAZ Sabina W 45 € 8.00
01.27.00 600 349539 PALUSA Sergio M 45 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 92.00

per l'iscrizione di 12 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0033 - U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 43 € 308.00
01.21.00 32 1711117 GAIO Aaron (ME1) M ELITE € 8.00
01.27.00 20 502325 GIOVANELLI Nicola (ME1) M ELITE € 8.00
01.33.00 28 210447 MALACARNE Jonni (ME1) M ELITE € 8.00
02.39.00 5 502322 NEGRELLO Manuel (ME1) M ELITE € 8.00
02.24.00 3 503382 SIMION Giancarlo (ME2) M ELITE € 8.00
00.42.00 590 239304 DEPAOLI Alessandro M 19/20 € 8.00
01.27.00 584 210154 ORLER Andrea M 17/18 € 8.00
00.44.00 578 896186 MARCANTONI Antonella W 45 € 8.00
01.30.00 575 895713 TAUFER Arianna W 13/14 € 4.00
00.28.00 589 894793 DEBERTOLIS Camilla W 15/16 € 8.00
02.18.00 563 502298 RIGONI Carlo M 35 € 8.00
02.39.00 564 502321 SCALET Carlotta W 19/20 € 8.00
01.08.00 591 896100 DOFF SOTTA Maria claudia W 45 € 8.00
02.45.00 572 1006503 ZANETEL Claudia W 19/20 € 8.00
02.04.00 583 210250 BERTOLDI Claudia W 35 € 8.00
01.53.00 581 239330 GRABAR Cristina W 40 € 8.00
01.11.00 13 1003220 ORLER Daniele M A € 8.00
02.51.00 569 210195 JAGHER Elena W 19/20 € 8.00
01.08.00 576 894222 BRUNET Eleonora W 15/16 € 8.00
01.21.00 586 895652 LUCIAN Elisa W 13/14 € 4.00
01.17.00 593 896006 FRISON Emanuele M 13/14 € 4.00
00.54.00 579 894454 BETTEGA Francesca W 13/14 € 4.00
01.15.00 585 895687 TAUFER Francesca W 13/14 € 4.00
02.31.00 573 1601688 ZAGONEL Giacomo M 17/18 € 8.00
02.08.00 116 1006270 ORLER Jessica W ELITE € 8.00
01.43.00 595 894674 ORLER Lino M 50 € 8.00
01.59.00 592 1008112 DEPAOLI Lorenzo M 55 € 8.00
00.55.00 570 210177 ZAGONEL Luciano M 50 € 8.00
01.09.00 577 210166 ONGARO Marco M 55 € 8.00
00.47.00 48 896144 COSTELLA Marco M A € 8.00
01.23.00 588 895675 DEBERTOLIS Mattia M 13/14 € 4.00
02.20.00 103 1003760 SCALET Nicole W ELITE € 8.00
02.04.00 566 896098 ORLER Patrizio M 50 € 8.00
02.11.00 571 2013179 TAUFER Piero M C € 8.00
01.35.00 565 894395 SCALET Riccardo M 13/14 € 4.00
01.57.00 562 1003739 PRADEL Roberto M 45 € 8.00
01.29.00 597 894824 GOBBER Rupert M 13/14 € 4.00
00.59.00 567 2013172 BETTEGA Simone M 13/14 € 4.00
01.33.00 582 210184 LORENZET Tazia W 55 € 8.00
01.10.00 854 210448 TETTAMANTI ESORDIENTI € 8.00
00.58.00 568 1006509 SCALET Tommaso M 19/20 € 8.00
01.11.00 587 210163 DALLASEGA Vanna W 50 € 8.00
01.00.00 574 1601693 ZAGONEL Viola W 17/18 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 308.00

per l'iscrizione di 43 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0037 - A.S.D. CAURIOL (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 8.00
02.16.00 698 210937 ZANON FRANCESCO M 60 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 8.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 6 € 48.00
02.11.00 558 210205 RAMORINO M. Chiara W 65 € 8.00
01.39.00 560 337741 CICCONI Gilberto M 55 € 8.00
01.02.00 561 305953 STOCORO Anna Maria W 45 € 8.00
02.16.00 136 307955 BASILE Teresa W B € 8.00
00.20.00 67 6680 BROCCO Valerio M A € 8.00
02.20.00 559 210196 BRANDI Vincenzo M 70 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 48.00

per l'iscrizione di 6 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0039 - GRAN PARADISO JUNIOR ORIENTEERING LIGURIA ASD (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 8.00
00.52.00 557 2009723 BELLOTTI Cristina W 15/16 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 8.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 13 € 112.00
02.28.00 556 CORONA Martina (NP) W B € 8.00
01.19.00 550 210235 BETTEGA Adriano M 50 € 8.00
00.12.00 549 415519 BETTEGA Damiano M 12 € 4.00
01.57.00 61 210238 BETTEGA Davide M B € 8.00
01.26.00 554 19806 BETTEGA Fabiano M 13/14 € 4.00
01.24.00 69 210247 DALLA RIVA Fabio M B € 8.00
01.47.00 548 210253 MENEGHEL Francesco M 15/16 € 8.00
01.51.00 72 406882 BETTEGA Gabriele M B € 8.00
02.27.00 552 503391 BETTEGA Ivano M 17/18 € 8.00
01.20.00 553 415551 MENEGHEL Laura W 15/16 € 8.00
01.30.00 551 305970 BETTEGA Marco M B € 8.00
01.40.00 849 210003 CORONA Martina W B € 16.00
00.43.00 781 210244 BETTEGA Walter M 15/16 € 16.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 112.00

per l'iscrizione di 13 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0055 - FITMONZA ORIENTEERING TEAM (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 6 € 96.00
02.04.00 775 210263 GRANETTO Elisa W B € 16.00
01.44.00 110 1006254 TORGGLER Heike W A € 16.00
01.17.00 774 503400 GRASSI Paolo Mario M A € 16.00
02.15.00 776 210271 SEGRE Pandora W C € 16.00
01.30.00 30 740000 GRASSI Simone M 35 € 16.00
00.23.00 70 210926 CIVERA Tommaso M A € 16.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 96.00

per l'iscrizione di 6 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0056 - A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 4 € 56.00
01.27.00 777 210279 MILANI Diego M B € 16.00
00.34.00 546 210275 CANTU' Guido M 55 € 16.00
01.38.00 547 423704 VICENTINI Laura ESORDIENTI € 8.00
00.36.00 778 2013165 GELMINI Roberto M B € 16.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 56.00

per l'iscrizione di 4 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0074 - U.S. SAN GIORGIO A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 6 € 44.00
01.03.00 543 1601690 PEDROTTI DARIO (ME1) M ELITE € 8.00
01.16.00 541 210319 VALER CLAUDIO M 65 € 8.00
01.49.00 544 210294 CALDONAZZI EMILIO M 60 € 8.00
01.18.00 542 210299 CONOTTER GRAZIANA W 55 € 8.00
01.40.00 540 210316 SIMONCELLI LORENZO ESORDIENTI € 4.00
01.46.00 545 210317 SIMONCELLI PAOLO M 65 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 44.00

per l'iscrizione di 6 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0079 - G. S. ORIENTAMENTO TORINO (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 8.00
02.07.00 539 958038 MINIOTTI Corrado M 60 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 8.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0088 - A.S.D. ORIENTEERING PRATO (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 3 € 24.00
02.08.00 538 438613 MANFRIN Ester W 35 € 8.00
01.38.00 705 211363 SOLDAINI Jacopo M 35 € 8.00
00.40.00 536 210959 MANFRIN Stelvio M 65 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 24.00

per l'iscrizione di 3 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0094 - ORIENTAMONDO (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 3 € 24.00
01.26.00 535 503395 GIACHINO Anna W 50 € 8.00
02.16.00 533 210321 CURZIO Leonardo M 50 € 8.00
02.06.00 534 503393 SEBASTIANI Luigi M 45 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 24.00

per l'iscrizione di 3 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0098 - A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 15 € 88.00
01.11.00 526 239372 BEN REJEB Alain M 13/14 € 4.00
01.22.00 531 339446 ARTONI Alessio ESORDIENTI € 8.00
00.08.00 532 236915 ZAPPAVIGNA Andrea M 13/14 € 4.00
00.26.00 525 415040 MELIOLI Andrea M 13/14 € 4.00
01.54.00 530 502350 ARDUINI Corrado M 35 € 8.00
00.41.00 528 415045 GRECI Cristian M 13/14 € 4.00
01.44.00 122 502353 POETE Daniela W ELITE € 8.00
02.05.00 683 415590 ALLODI Filippo M C € 8.00
00.12.00 527 241377 SCRIVANI Gloria W 13/14 € 4.00
00.32.00 524 211356 PAGLIA Leonardo M 12 € 4.00
01.23.00 684 211364 ALLODI Lorenzo M 15/16 € 8.00
00.48.00 521 339448 TORRI Luna W 15/16 € 8.00
00.24.00 522 241365 TELOLLI Marco M 12 € 4.00
01.21.00 529 415037 BELLINI Marco M B € 8.00
01.03.00 523 239396 CAPELLAZZI Sara W 13/14 € 4.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 88.00

per l'iscrizione di 15 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0106 - ORIENTALP SOCIETA` ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 6 € 48.00
01.55.00 517 210330 CEREATTI Lucio M 60 € 8.00
02.00.00 516 210332 KURSCHINSKI Margherita W 35 € 8.00
02.21.00 515 210333 LAJ-BELLOTTI Maria W 65 € 8.00
01.43.00 519 210326 BELLOTTI Pierangelo M 60 € 8.00
02.13.00 518 210327 BOIDO Stefania W 60 € 8.00
00.34.00 520 205818 SCARPINI Stefano M 65 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 48.00

per l'iscrizione di 6 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0109 - A.S.D. ORIENTISTI MEZZALUNA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 2 € 16.00
02.06.00 721 29767 GULLBERG Barbro hildur W 65 € 8.00
02.14.00 514 29762 GULLBERG Hans urban M 70 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 16.00

per l'iscrizione di 2 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0113 - C.S.I. ORIENTEERING TREVISO (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 2 € 16.00
01.49.00 719 308899 PEGORER Enzo M 50 € 8.00
00.23.00 722 236904 PEGORER Giulio M 17/18 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 16.00

per l'iscrizione di 2 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0120 - A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 27 € 188.00
00.14.00 745 2013174 TUZZATO Alessandro M 19/20 € 9.50
00.46.00 507 425703 SANAVIA Alessia W 12 € 8.00
02.07.00 743 205905 RUMOR Alvise M 17/18 € 8.00
01.09.00 741 205909 PENAZZATO Andrea M B € 8.00
00.22.00 510 2013197 ARMENTI ANDREA M 12 € 5.50
01.13.00 505 210367 SPOLAOR Angelisa W 55 € 8.00
00.36.00 502 205911 MONTECCHIO Chiara W 17/18 € 8.00
02.05.00 112 210345 ANEDDA Federica W ELITE € 8.00
01.00.00 500 205903 ARMENTI Giorgia W 13/14 € 4.00
00.33.00 499 237748 GABOTTI Giulia W 13/14 € 4.00
00.34.00 744 2004424 SCAPIN Leonardo M 19/20 € 8.00
01.39.00 503 210356 ROSATO Luca M 15/16 € 8.00
00.36.00 512 425702 BOGNOLO LUCA M 12 € 5.50
01.06.00 497 423714 PERZOLLA MARGHERITA W 12 € 5.50
01.27.00 504 210362 SCAPIN Marta W 13/14 € 4.00
01.50.00 742 205902 PENAZZATO Maurizio M C € 8.00
00.50.00 508 423729 TINELLI MELANIA W 12 € 5.50
02.29.00 739 210349 BENATO Michele M C € 8.00
00.46.00 766 205908 PERISSINOTTO Monica W 50 € 8.00
02.32.00 737 210346 ANEDDA Nicole W B € 8.00
01.21.00 513 205860 VIRGOLINI MARIA PIA W 50 € 8.00
00.44.00 501 502399 MAZZENI GIAN Pietro M 55 € 8.00
00.54.00 506 423721 REATO SARA W 12 € 5.50
00.58.00 509 423735 ARGENTINI SARA W 12 € 5.50
00.26.00 511 425701 RIGHETTO SEBASTIANO M 12 € 5.50
00.38.00 498 210359 GIRARDELLO Serena W 55 € 8.00
00.02.00 889 2013195 DALANO Tommaso M 12 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 188.00

per l'iscrizione di 27 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 26 € 217.50
01.42.00 27 205718 FURLANI Andrea (ME2) M ELITE € 8.00
01.48.00 14 1601694 FRANCO Michele (ME2) M ELITE € 8.00
01.04.00 486 2013176 PARNIGOTTO Albertino M 50 € 8.00
01.09.00 687 210373 ALBARELLO Alberto M 45 € 8.00
00.35.00 56 502376 SIMIONATO Alberto M A € 8.00
01.41.00 125 226160 DAL BELLO Alice W ELITE € 8.00
02.36.00 41 2009729 GUASINA Cosimo M B € 8.00
01.08.00 51 1601704 BELLOTTO Cristian M A € 8.00
00.29.00 491 205714 SAVEGNAGO Daniel M 13/14 € 4.00
00.50.00 53 210843 SABATINI Daniele M A € 8.00
01.58.00 487 227303 STEFANI Dario M 35 € 8.00
01.33.00 71 421495 GUASINA Eugenio M B € 8.00
02.24.00 135 205716 DAL ZILIO Flavia W B € 8.00
02.22.00 493 210376 BISOGNIN Giovanni M 60 € 16.00
00.32.00 490 227603 MARCATI Greta W 15/16 € 8.00
01.41.00 685 210277 MASIERO Jones W 40 € 8.00
01.31.00 495 205715 CORATO Marco M 15/16 € 8.00
01.29.00 34 1601686 BIGARELLA Mariano M A € 8.00
01.03.00 691 210398 SARTORI Massimo M 45 € 8.00
02.48.00 496 205864 RONDA Michela W 19/20 € 8.00
01.51.00 488 210382 DAL BELLO Mirco M 45 € 8.00
01.11.00 489 227242 MARCATI Niccolo` M 17/18 € 8.00
00.14.00 773 210995 BISOGNIN Nicola M A € 16.00
00.42.00 492 1601698 GAMBINI Simone M 40 € 8.00
00.48.00 759 210392 NICOLIS Valentino M B € 8.00
01.02.00 760 2013171 NICOLIS Virginia W 12 € 5.50

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 217.50

per l'iscrizione di 26 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 17 € 129.00
02.06.00 22 502281 Baggio Michael (ME2) M ELITE € 8.00
01.08.00 751 2013163 DE NONI Alessandro M 13/14 € 5.50
01.50.00 749 425744 CADALT Antonella W 40 € 8.00
01.26.00 127 425746 BEZ Cristina W A € 8.00
01.04.00 482 206245 Baggio Denise W 15/16 € 8.00
00.43.00 755 250410 TONA Edoardo M 17/18 € 8.00
01.12.00 483 425704 BERNARDI Elena W 13/14 € 5.50
00.15.00 757 2013181 VETTOREL Elia M 17/18 € 9.50
01.15.00 752 425745 DE NONI Enrico M 17/18 € 8.00
00.27.00 750 428124 COMUZZI Francesco M 17/18 € 9.50
01.27.00 485 423788 D`Errico Loris gioele M 15/16 € 8.00
01.14.00 758 425749 TOCCHET Leonardo M 13/14 € 4.00
01.20.00 484 428123 BEZ Maurizio ESORDIENTI € 5.50
00.39.00 756 250409 TONA Mauro M 55 € 8.00
02.30.00 481 425743 MENEGHIN Petra W 19/20 € 8.00
01.57.00 753 2013167 MIRAVAL Regina W C € 9.50
02.33.00 754 1006243 PIN Roland M B € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 129.00

per l'iscrizione di 17 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 14 € 116.00
00.45.00 85 210419 GIANOTTI Andrea M B € 16.00
00.57.00 81 2013175 AMATO Attilio M 40 € 8.00
00.46.00 477 410111 MILIZIA Ezio M 65 € 8.00
00.45.00 478 423786 POMPELE Francesca W 13/14 € 4.00
01.24.00 480 410114 COLE Joanna W 35 € 8.00
02.03.00 475 205724 POMPELE Luca M 15/16 € 8.00
01.38.00 472 210433 SACILOTTO Lucia W 55 € 8.00
01.12.00 686 205727 GIOVANNINI Marco M 40 € 8.00
02.03.00 473 210421 GALIMBERTI Oscar M 45 € 8.00
01.12.00 89 210425 LABANTI Piero M B € 8.00
01.28.00 479 210409 BORRONI Roberta W 35 € 8.00
00.46.00 474 205725 POMPELE Roberto M 50 € 8.00
00.12.00 471 210422 GALLETTI Stefano M 40 € 8.00
01.26.00 476 410102 HARGRAVE Stephen M 35 € 8.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 116.00

per l'iscrizione di 14 concorrenti alla 2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

0275 C.U.S. BOLOGNA A.S.D.

Start List per team

2^ Coppa Italia Long 2010 - Alpe di Monghidoro (BO)

