Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

Event Start Lists Per Team mobile site

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0014 - GRUPPO 'ORSI' SCI FONDO FITNES (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 10.00
00.44.00 35 888497 ZUCAL CELESTINO M60+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 10.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0015 - A.S.D. ORIENTEERING PERGINE (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 8 € 81.50
02.02.00 41 237751 ROSA Alessandro MC € 11.50
01.51.00 37 21435 FASANI Elisa WC € 10.00
01.22.00 43 210046 VIVIAN Gino M65+ € 10.00
01.04.00 40 210705 MURER Helmuth M55+ € 10.00
01.20.00 38 210036 FONTANARI Mauro M55+ € 10.00
01.29.00 42 2021328 VILIOTTI Paola W55+ € 10.00
00.28.00 36 210031 BERNABÈ Renzo M60+ € 10.00
01.21.00 39 415102 HOFFER Sandra W55+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 81.50

per l'iscrizione di 8 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0022 - G.S. MONTE GINER A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 12 € 95.00
00.50.00 46 2009734 CASEROTTI Camilla W-18 € 10.00
01.21.00 52 210074 RIZZI Erica W-14 € 5.00
01.37.00 47 2009755 COMINA Erika W-14 € 5.00
01.15.00 44 1392129 CANELLA Gabriele MA € 10.00
01.04.00 50 2009740 DELL`EVA Giancarlo M60+ € 10.00
00.44.00 11 205856 BEZZI ZP Marco M ELITE € 10.00
00.52.00 48 205852 COMINA Mattia M-16 € 5.00
00.38.00 53 2009733 STEFANOLLI Paolo M-16 € 5.00
00.52.00 2 205854 DALLAVALLE Roberto M ELITE € 10.00
00.44.00 45 211342 CANELLA Samuele M-16 € 5.00
01.30.00 51 205855 FRAMBA Simon M-18 € 10.00
01.07.00 49 895092 CRIPPA Vincenzo MA € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 95.00

per l'iscrizione di 12 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0024 - A.S.D. ORIENTEERING BARBARANO (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 3 € 30.00
01.40.00 56 415568 PADOVANI Annalisa W60+ € 10.00
00.04.00 54 228972 CAPRARO Edoardo M60+ € 10.00
00.54.00 55 415569 CAPRARO Ernesto M65+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 30.00

per l'iscrizione di 3 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0025 - PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 12 € 105.00
01.42.00 68 49914 MINATI Alessandra W-12 € 5.00
00.24.00 66 49917 ZOTTA Carla W40+ € 10.00
00.21.00 63 49902 SANDRI Eddy M35+ € 10.00
02.06.00 61 205824 MOCELLINI Francesco M50+ € 10.00
02.22.00 64 1300085 SIMONI Giuseppe M50+ € 10.00
01.20.00 60 228985 PACHER Mirta W45+ € 10.00
00.12.00 57 49901 BASSANI Paola W40+ € 10.00
01.09.00 67 1006352 MINATI Paolo M45+ € 10.00
01.59.00 58 49905 MAZZOLA Paolo MC € 10.00
00.58.00 59 205644 OSTI Piero M-14 € 5.00
01.07.00 65 2029366 SIMONI Silvia WB € 10.00
01.10.00 62 1006320 MOCELLINI Simone M-14 € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 105.00

per l'iscrizione di 12 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0026 - ORIENTEERING MEZZOCORONA A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 7 € 70.00
01.56.00 71 210102 CHIETTINI Maria Cristina W60+ € 10.00
01.14.00 74 337708 BANAL Fabrizio MB € 10.00
01.24.00 69 210006 BERTOLDI Harald M70+ € 10.00
01.52.00 70 502289 BERTOLDI Helga W35+ € 10.00
00.16.00 72 210104 CASATTA Marzia W40+ € 10.00
00.30.00 24 210111 PARIS Nausica W ELITE € 10.00
01.45.00 73 210016 PANCHERI Rita W65+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 70.00

per l'iscrizione di 7 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0030 - GRUPPO ORIENTAMENTO CAI XXX OTTOBRE ASD (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 16 € 125.00
00.17.00 81 415075 LARNEY Anna ESORDIENTI € 5.00
00.57.00 75 210119 BREARLEY Anne W55+ € 10.00
00.26.00 80 415078 MOHAMED ARFAOUI ESORDIENTI € 5.00
02.03.00 540 339044 SCOLINI Camilla WC € 10.00
00.52.00 83 2009738 RUINI Cristina W45+ € 10.00
01.52.00 86 1009877 GRATTON Donatella W60+ € 10.00
00.11.00 78 415073 GABOR FEKSZI ESORDIENTI € 5.00
01.06.00 85 415031 TARABOCCHIA Francesca W-12 € 5.00
01.39.00 87 2013170 OLENIK Giulio M-18 € 10.00
01.06.00 84 339042 CIBIN Irene W-14 € 5.00
00.38.00 89 2009756 RUZZIER Margherita W-18 € 10.00
01.32.00 77 228933 SYLVESTER Mark M55+ € 10.00
00.33.00 82 1006259 PALUSA Martina W-16 € 5.00
00.18.00 88 2013223 TREMUL Michael M-20 € 10.00
01.48.00 76 415072 BRAATHEN Renate WC € 10.00
00.35.00 79 415077 JOSEPH SAMUCHA ESORDIENTI € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 125.00

per l'iscrizione di 16 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0033 - U.S. PRIMIERO A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 28 € 221.50
00.14.00 90 894482 BERNARDIN Alex M-16 € 5.00
01.22.00 103 210154 ORLER Andrea M-18 € 10.00
00.56.00 101 896186 MARCANTONI Antonella W45+ € 10.00
00.23.00 105 895713 TAUFER Arianna W-16 € 5.00
00.06.00 97 20232 FELICETTI Carlo M-12 € 5.00
00.56.00 1 502298 RIGONI Carlo M ELITE € 10.00
00.28.00 113 896100 DOFF SOTTA Maria claudia W40+ € 10.00
01.12.00 99 239330 GRABAR Cristina W45+ € 10.00
00.42.00 108 339401 TURRA Daniele M-12 € 5.00
00.33.00 94 237752 CREPAZ Davide M-12 € 6.50
00.06.00 93 896012 BRUNET Eleonora W-18 € 10.00
00.19.00 100 895652 LUCIAN Elisa W-16 € 5.00
00.30.00 98 896006 FRISON Emanuele M-16 € 5.00
00.11.00 106 895687 TAUFER Francesca W-16 € 5.00
00.35.00 91 894454 BETTEGA Francesca W-16 € 5.00
00.28.00 9 1601688 ZAGONEL Giacomo M ELITE € 10.00
00.22.00 26 1006270 ORLER Jessica W ELITE € 10.00
00.16.00 12 210447 MALACARNE Jonni M ELITE € 10.00
00.24.00 96 1008112 DEPAOLI Lorenzo M55+ € 10.00
01.16.00 109 210177 ZAGONEL Luciano M55+ € 10.00
01.24.00 102 210166 ONGARO Marco M55+ € 10.00
00.46.00 95 895675 DEBERTOLIS Mattia M-16 € 5.00
00.18.00 111 238951 ZANOLLA Nicolò M-12 € 5.00
01.30.00 104 896098 ORLER Patrizio M50+ € 10.00
01.54.00 107 2013179 TAUFER Piero M50+ € 10.00
00.20.00 112 894395 SCALET Riccardo M-16 € 10.00
00.16.00 92 2013172 BETTEGA Simone M-14 € 5.00
00.22.00 110 1601693 ZAGONEL Viola W-18 € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 221.50

per l'iscrizione di 28 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0037 - A.S.D. CAURIOL (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 10.00
01.28.00 114 210935 DEFLORIAN REMO M70+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 10.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0038 - ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 6 € 55.00
01.57.00 117 210205 RAMORINO M. Chiara W65+ € 10.00
00.08.00 116 2021333 CICCONI Gilberto M55+ € 10.00
01.04.00 118 305953 STOCORO Anna Maria W45+ € 10.00
01.33.00 115 211104 SANTOMASSIMO Saverio M45+ € 10.00
00.47.00 509 307984 BASILE TERESA ESORDIENTI € 5.00
00.15.00 119 6680 BROCCO Valerio MA € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 55.00

per l'iscrizione di 6 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0043 - A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 10.00
00.56.00 120 210219 CECCATO Ivano M55+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 10.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0045 - G.S. CASTELLO DI FIEMME (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 9 € 75.00
01.34.00 121 406638 ZENI ADRIANO M50+ € 10.00
01.12.00 124 210941 ZENI Alice W-12 € 5.00
00.42.00 127 1601697 CORRADINI ANNA W-18 € 10.00
01.17.00 125 210952 ZENI ETTORE M45+ € 10.00
00.44.00 126 57295 ZANON MARIA GIULIANA W45+ € 10.00
01.49.00 128 1392127 CORRADINI Nicolo` M45+ € 10.00
00.18.00 123 201406 ZENI SARA W-18 € 10.00
00.15.00 129 1390136 CORRADINI STEFANIA W-16 € 5.00
00.28.00 122 210943 ZENI STEFANO M-14 € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 75.00

per l'iscrizione di 9 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0048 - A.S.D. G.S. PAVIONE (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 11 € 75.00
00.47.00 135 1711117 GAIO Aaron MA € 10.00
02.20.00 139 415578 BETTEGA Andrea MC € 10.00
00.44.00 532 237805 BETTEGA AURORA ESORDIENTI € 5.00
00.15.00 134 210697 DALLA SANTA Chiara W-14 € 5.00
00.15.00 130 415519 BETTEGA Damiano M-12 € 5.00
00.50.00 132 235871 BETTEGA Fabiano M-16 € 5.00
00.04.00 131 503391 BETTEGA Ivano M ELITE € 10.00
00.14.00 138 415551 MENEGHEL Laura W-18 € 10.00
00.36.00 137 2027923 CASTELLAZ Maurizio M-12 € 5.00
01.34.00 136 2015809 GAIO Paolo M-14 € 5.00
00.42.00 133 210244 BETTEGA Walter M-16 € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 75.00

per l'iscrizione di 11 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0055 - FITMONZA ORIENTEERING TEAM (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 1 € 10.00
00.19.00 140 2015611 CIVERA Tommaso MA € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 10.00

per l'iscrizione di 1 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0056 - A.S.D. ORIENT EXPRESS VERONA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 2 € 20.00
01.50.00 141 210273 BIROLI Gianni M50+ € 10.00
01.39.00 142 210280 POZZERLE Lucio M50+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 20.00

per l'iscrizione di 2 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0074 - U.S. SAN GIORGIO A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 4 € 40.00
01.39.00 146 210319 VALER CLAUDIO M65+ € 10.00
00.25.00 145 1601690 PEDROTTI DARIO M35+ € 10.00
01.14.00 143 210294 CALDONAZZI EMILIO M65+ € 10.00
01.02.00 144 210572 ECCHER Renzo M65+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 40.00

per l'iscrizione di 4 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 - A.S.D. ORIENTEERING PRATO (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 5 € 25.00
01.02.00 513 237829 CARMAGNINI BENEDETTA ESORDIENTI € 5.00
00.59.00 512 237827 PAPUCCI LEONARDO ESORDIENTI € 5.00
00.38.00 517 237803 GELSUMINI SARA ESORDIENTI € 5.00
00.50.00 530 237825 GIANNI SILVIA ESORDIENTI € 5.00
00.53.00 520 237826 MECONCELLI STEFANIA ESORDIENTI € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 25.00

per l'iscrizione di 5 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0098 - A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 15 € 130.00
01.04.00 151 502348 BEN REJEB Alain M-14 € 10.00
00.05.00 160 211364 GRASSI Alda ESORDIENTI € 5.00
00.20.00 161 241380 ARTONI Alessio ESORDIENTI € 5.00
00.39.00 158 415038 TALIGNANI Alice W-14 € 10.00
00.34.00 156 502349 ZAPPAVIGNA Andrea M-14 € 10.00
00.46.00 154 502357 MELIOLI Andrea M-14 € 10.00
01.14.00 155 502354 SOMENZI Corinne WA € 10.00
02.01.00 149 502350 ARDUINI Corrado M45+ € 10.00
00.48.00 153 502358 GRECI Cristian M-16 € 10.00
01.33.00 157 236915 MANGIAVACCA Elena W-12 € 5.00
01.00.00 159 415045 CILIBERTI Elisa W-14 € 10.00
02.08.00 147 415590 ALLODI Filippo MC € 10.00
00.42.00 148 502359 ALLODI Lorenzo M-18 € 10.00
02.17.00 150 415037 BELLINI Marco MC € 10.00
00.03.00 152 241365 CILIBERTI Michele M-12 € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 130.00

per l'iscrizione di 15 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0106 - ORIENTALP SOCIETA` ROMANA DI ORIENTISTI DILETTANTI (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 4 € 40.00
02.04.00 163 206374 KURSCHINSKI Margherita W35+ € 10.00
02.05.00 164 210333 LAJ-BELLOTTI Maria W65+ € 10.00
01.06.00 162 210326 BELLOTTI Pierangelo M65+ € 10.00
01.16.00 165 205818 SCARPINI Stefano M70+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 40.00

per l'iscrizione di 4 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0109 - A.S.D. ORIENTISTI MEZZALUNA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 3 € 30.00
02.08.00 168 246540 SECHI M. Giovanna W60+ € 10.00
02.09.00 166 29767 GULLBERG Barbro hildur W65+ € 10.00
01.32.00 167 29762 GULLBERG Hans urban M70+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 30.00

per l'iscrizione di 3 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0120 - A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 36 € 271.50
00.42.00 195 205912 SANAVIA Alessia W-14 € 5.00
00.26.00 194 1006251 RUMOR Alvise M-20 € 10.00
00.40.00 171 237754 ARMENTI Andrea M-14 € 6.50
01.05.00 199 210367 SPOLAOR Angelisa W55+ € 10.00
01.15.00 174 425683 CECCHINATO Anna W-12 € 5.00
00.29.00 203 237810 BIASIOLO Barbara ESORDIENTI € 6.50
00.34.00 189 205911 MONTECCHIO Chiara W-18 € 10.00
01.21.00 173 205907 CARDIN Elena W-12 € 5.00
00.21.00 187 237760 MICHELIN Emy W-14 € 6.50
00.14.00 29 210345 ANEDDA Federica W ELITE € 10.00
00.36.00 178 410762 FRANCESCHINI Giorgia W-14 € 5.00
01.15.00 179 237757 GABOTTI Giulia W-14 € 6.50
01.09.00 182 425681 LORENZON Ilaria W-12 € 5.00
00.38.00 196 44821 SCAPIN Leonardo M-20 € 10.00
00.12.00 193 210356 ROSATO Luca M-16 € 5.00
01.24.00 181 237759 GERARDI Luca MB € 11.50
01.39.00 192 339047 RAVENNA Marco MB € 10.00
01.36.00 198 210359 SIMIONATO Margherita W-12 € 5.00
01.30.00 191 237761 PERZOLLA Margherita W-14 € 6.50
00.31.00 197 205901 SCAPIN Marta W-16 € 5.00
01.27.00 183 210363 LUPIS Mathilda W-12 € 5.00
02.11.00 188 12449 MOLIN Matteo MC € 10.00
00.48.00 200 205903 TINELLI Melania W-14 € 5.00
01.56.00 172 210349 BENATO Michele MC € 10.00
00.09.00 190 250451 PERISSINOTTO Monica W50+ € 10.00
00.53.00 184 308893 MARIOTTO Morena W55+ € 10.00
01.10.00 169 210346 ANEDDA Nicole WA € 10.00
00.25.00 201 205860 VIRGOLIN MARIA Pia W50+ € 10.00
00.52.00 186 502399 MAZZENI GIAN Pietro M55+ € 10.00
00.13.00 202 237809 ZARDIN Riccardo M-14 € 6.50
00.20.00 185 308878 MATTIUZZO Rolando M60+ € 10.00
00.08.00 176 237756 FAVIA Sandro ESORDIENTI € 6.50
00.27.00 170 237753 ARGENTINI Sara W-14 € 6.50
01.03.00 177 307983 FAVIA Silvia W-12 € 5.00
00.04.00 175 237755 DALANO Tommaso M-14 € 6.50
00.12.00 180 237758 GIANI Maria vittoria W-14 € 6.50

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 271.50

per l'iscrizione di 36 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0130 - A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 18 € 160.00
01.08.00 208 2013176 PARNIGOTTO Albertino M55+ € 10.00
01.45.00 205 2021343 ALBARELLO Alberto M45+ € 10.00
00.11.00 209 502376 SIMIONATO Alberto MA € 10.00
00.37.00 213 2021336 BRANDOLESE Alessio M-14 € 5.00
00.23.00 34 516000 PFEIFER Christian MA € 10.00
00.09.00 204 227303 STEFANI Dario M35+ € 10.00
01.06.00 211 2021348 DE VALLIER Edoardo M-18 € 10.00
00.21.00 207 210389 GUARATO Francesca W50+ € 10.00
01.46.00 515 227603 TEJEDA Hernan ESORDIENTI € 5.00
01.01.00 215 210215 SAGGIN Irene WB € 10.00
00.16.00 210 205715 CORATO Marco M-16 € 5.00
00.13.00 218 52797 GIOVANNINI Marco M40+ € 10.00
00.43.00 206 1601686 BIGARELLA Mariano MA € 10.00
00.53.00 216 2021341 SARTORI Massimo M45+ € 10.00
00.26.00 25 2021344 RONDA Michela W ELITE € 10.00
01.06.00 214 430686 CERA Michele MB € 10.00
01.01.00 217 210382 DAL BELLO Mirco M45+ € 10.00
00.54.00 212 2009749 DE VALLIER Rugiada W-14 € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 160.00

per l'iscrizione di 18 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0147 - ORIENTEERING TARZO A.S.D. (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 34 € 279.00
01.34.00 223 337759 BERNARDI Agostino MB € 10.00
00.26.00 231 2021315 DE NONI Alessandro M-16 € 5.00
02.04.00 222 305932 BAZZACO Anna W60+ € 10.00
00.14.00 249 237815 BUTTIGNOL Arianna ESORDIENTI € 6.50
01.09.00 247 237813 VANZELLA Benedetta W-14 € 6.50
00.29.00 226 2027931 COMUZZI Chiara W-16 € 5.00
00.10.00 30 425746 BEZ Cristina W ELITE € 10.00
00.30.00 220 425741 BAGGIO Denise W-18 € 10.00
01.14.00 242 250410 TONA Edoardo M-18 € 10.00
00.51.00 224 237811 BERNARDI Elena W-14 € 6.50
01.18.00 228 2032032 CUDICIO Eleonora W-12 € 5.00
00.34.00 219 2021329 VETTOREL Elia M-20 € 10.00
00.41.00 246 300795 VANZELLA Elisabetta W-16 € 5.00
01.34.00 232 425745 DE NONI Enrico M-18 € 10.00
00.41.00 238 2025416 PIN Ercole M45+ € 10.00
00.52.00 237 2032974 NIELSEN Erik M-14 € 5.00
00.18.00 235 2013238 MAZZER Francesco M-16 € 5.00
01.26.00 227 206269 COMUZZI Francesco M-18 € 10.00
00.38.00 230 423788 D`ERRICO Loris gioele M-18 € 10.00
00.10.00 245 2027925 ZALAMENA Jonathan M-16 € 5.00
00.10.00 241 237807 TOCCHET Leonardo M-14 € 5.00
00.36.00 229 2013272 CUDICIO Mattia M-16 € 5.00
02.23.00 248 237814 BEZ Maurizio MC € 11.50
00.36.00 243 250409 TONA Mauro M60+ € 10.00
00.32.00 7 502281 BAGGIO Michael M ELITE € 10.00
00.05.00 234 338176 FRARE Michela W50+ € 10.00
01.01.00 233 237812 DEL MISSIER Niccolo` M-14 € 6.50
01.48.00 244 415149 VENDRAME Pierina W60+ € 10.00
00.48.00 236 415120 MUTTON Pietro M60+ € 10.00
00.13.00 250 237816 MIRAVAL Regina W50+ € 11.50
01.26.00 221 337799 BAGGIO Renato M50+ € 10.00
00.20.00 5 1006243 PIN Roland M ELITE € 10.00
01.00.00 225 201476 BERNARDI Silvano M60+ € 10.00
00.45.00 239 2027684 PIN Veronica W-14 € 5.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 279.00

per l'iscrizione di 34 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0158 - A.S.D. UNIONE LOMBARDA (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 2 € 20.00
01.30.00 251 410111 MILIZIA Ezio M65+ € 10.00
01.17.00 252 210433 SACILOTTO Lucia W55+ € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 20.00

per l'iscrizione di 2 concorrenti alla Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0088 A.S.D. ORIENTEERING PRATO

Start List per team

Finale Coppa Italia CO Long - Poggio Stefanieri Comune di Reggello (FI)

0165 - A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE (ITA)
Start Time Code Si-Card Runner Race Price
Runners count: 36 € 300.00
00.09.00 258 423798 ARRIGONI Alessandra W-16 € 5.00
00.49.00 263 205799 GALBIATI Alessandro M-14 € 5.00
01.42.00 279 300769 MANZONI Alessandro M50+ € 10.00
00.24.00 254 2025401 DANIELI Alice W-14 € 5.00
00.26.00 260 415047 CAGLIO Anna W-18 € 10.00
00.08.00 273 210270 SEDRAN Anna W40+ € 10.00
01.13.00 278 210466 RIVA Annamaria W55+ € 10.00
01.41.00 261 300788 COMELLINI Anthea W-20 € 10.00
00.25.00 256 205665 DOSSI Bianca W-16 € 5.00
00.21.00 255 2015628 CAGLIO Chiara W-16 € 5.00
01.22.00 270 201434 ROSSI Chiara WA € 10.00
00.42.00 21 205640 CRIPPA MARIA Chiara W ELITE € 10.00
01.24.00 275 300792 TUROLLA Cristina W45+ € 10.00
00.49.00 277 2032030 FRIGERIO Daniela W55+ € 10.00
00.34.00 265 2009757 VILLA Davide M-16 € 5.00
00.36.00 283 247023 VILLA Enrico M55+ € 10.00
00.34.00 23 1006228 MAGGIONI Federica W ELITE € 10.00
01.25.00 284 2021330 MANDELLI Flavio M45+ € 10.00
01.58.00 280 211358 CRIPPA Gianluigi M50+ € 10.00
01.53.00 266 2032047 CODAZZI Giulio MC € 10.00
00.37.00 259 2021323 POZZEBON Irene W-16 € 5.00
01.00.00 281 210457 BENINI Ivano M55+ € 10.00
00.13.00 257 2031959 VIGNI Laura W-16 € 5.00
01.41.00 527 237806 MANDELLI LETIZIA ESORDIENTI € 5.00
00.33.00 276 423734 CRIPPA Loredana W50+ € 10.00
01.32.00 271 201438 MAPELLI Luca MB € 10.00
00.14.00 268 201483 GIULIANI Luigi M-20 € 10.00
00.18.00 253 2036153 IENNACO Maddalena W-14 € 5.00
00.24.00 262 205666 MANDELLI Matteo M-12 € 5.00
02.14.00 272 2036158 MOLTENI Matteo MC € 10.00
01.10.00 267 2032044 SALVIONI Mattia M-18 € 10.00
00.20.00 274 2036156 SPINELLI Raffaella W40+ € 10.00
00.12.00 282 211357 PIROVANO Sergio M55+ € 10.00
00.30.00 269 1392135 BENINI Simone M-20 € 10.00
00.22.00 264 962008 MANZONI Thomas M-16 € 5.00
00.06.00 28 700006 FEKETE Zsuzsa W ELITE € 10.00

Si dichiara di aver ricevuto la somma di € 300.00

