3° Coppa Italia Middle CO - P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results mobile site

3° Coppa Italia Middle CO - P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results

ESORDIENTI ( 2.100 + 60 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous Country
Total Runners: 68
1 CL 00:15:42 899 PIAZZO MARIO 0654 A.S.D. Arces Orienteering Klubb 00:00:00 ITA
2 CL 00:17:45 1105 BERTELLA MICHELE 0646 A.S.D. FONZASO 00:02:03 00:02:03 ITA
3 CL 00:21:01 250 TAPPARELLI Cristina 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:05:19 00:03:16 ITA
4 CL 00:21:40 186 MITRI Enrico 0203 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO NORDESTARCENTO 00:05:58 00:00:39 ITA
5 CL 00:21:48 1102 ZAPPIA MATTEO 0646 A.S.D. FONZASO 00:06:06 00:00:08 ITA
6 CL 00:22:26 531 CECCATO Giampaolo 0118 ORIENTEERING MIANE `87 00:06:44 00:00:38 ITA
7 CL 00:23:11 1122 GORDA ALESSANDRO 0646 A.S.D. FONZASO 00:07:29 00:00:45 ITA
8 CL 00:23:56 286 CIMAROSTI Marco 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:08:14 00:00:45 ITA
9 CL 00:24:11 262 GIUNTA ANDREA 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA 00:08:29 00:00:15 ITA
10 CL 00:24:12 1109 FENT ELIA 0646 A.S.D. FONZASO 00:08:30 00:00:01 ITA
11 CL 00:24:53 176 FONTANA Irene 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:09:11 00:00:41 ITA
12 CL 00:25:27 1106 TADIC PATRICK 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:09:45 00:00:34 ITA
13 CL 00:25:29 266 VISINTIN Federica 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:09:47 00:00:02 ITA
14 CL 00:25:44 894 MURAROTTO Lorenzo 0646 A.S.D. FONZASO 00:10:02 00:00:15 ITA
15 CL 00:26:19 858 SIMIONATO Tommaso 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:10:37 00:00:35 ITA
16 CL 00:26:22 1126 RICCI MARTINO 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:10:40 00:00:03 ITA
17 CL 00:26:56 161 STABILE Antonio 0030 GRUPPO ORIENTAMENTO CAI XXX OTTOBRE ASD 00:11:14 00:00:34 ITA
18 CL 00:27:49 195 CANDIANI PIETRO 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:12:07 00:00:53 ITA
19 CL 00:28:04 1112 ZAPPAVIGBA ABDREA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:12:22 00:00:15 ITA
20 CL 00:28:06 1103 MUSTAFA TARCISIO 0118 ORIENTEERING MIANE `87 00:12:24 00:00:02 ITA
21 CL 00:28:41 1143 GALLERANI PAOLO 0463 A.S.D. AMATORI ORIENTEERING GENOVA 00:12:59 00:00:35 ITA
22 CL 00:28:42 1140 COLMANET ELENA 0646 A.S.D. FONZASO 00:13:00 00:00:01 ITA
23 CL 00:28:46 1125 TAGLIAPIETRA FLAVIO 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:13:04 00:00:04 ITA
24 CL 00:29:29 1107 ROSIN SILVIA 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:13:47 00:00:43 ITA
25 CL 00:33:51 168 DIAS VIEGAS Shannon 0030 GRUPPO ORIENTAMENTO CAI XXX OTTOBRE ASD 00:18:09 00:04:22 ITA
26 CL 00:34:14 1123 DE STEFANI ROMINA 0118 ORIENTEERING MIANE `87 00:18:32 00:00:23 ITA
27 CL 00:34:27 1127 ONGANIA ANGELA 0289 A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 00:18:45 00:00:13 ITA
28 CL 00:38:11 251 BORSA Beatrice 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:22:29 00:03:44 ITA
29 CL 00:38:33 261 BRUNO MATTEO 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA 00:22:51 00:00:22 ITA
30 CL 00:40:01 264 SPARTI Lia 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:24:19 00:01:28 ITA
31 CL 00:40:19 1104 DE COLLE FABIO 0202 ORIENTEERING DOLOMITI 00:24:37 00:00:18 ITA
32 CL 00:41:02 257 YANHUA Tu 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:25:20 00:00:43 ITA
33 CL 00:42:23 1153 DAL BO RENZO 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:26:41 00:01:21 ITA
34 CL 00:42:34 898 MONTICOLO Francesca 0646 A.S.D. FONZASO 00:26:52 00:00:11 ITA
35 CL 00:42:38 260 GHIZZO Paola 0289 A.S.D. ORIENTEERING FREGONA 90 00:26:56 00:00:04 ITA
36 CL 00:42:39 1132 JADAN JAMAL 0043 A.S.D. PANDA ORIENTAMENTO MAROSTICA 00:26:57 00:00:01 ITA
37 CL 00:43:50 271 GRETTI Andrea 0646 A.S.D. FONZASO 00:28:08 00:01:11 ITA
38 CL 00:44:43 1108 BOF ALESSANDRO 0646 A.S.D. FONZASO 00:29:01 00:00:53 ITA
39 CL 00:44:59 1168 MAX MAMLEEV 0628 SPORTCLUB MERAN A.S.D. 00:29:17 00:00:16 ITA
40 CL 00:45:22 191 CANZIAN GIORGIA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:29:40 00:00:23 ITA
41 CL 00:46:09 194 CAVAZZINI GIORGIA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:30:27 00:00:47 ITA
42 CL 00:46:19 1111 ROSSI GIULIA 0646 A.S.D. FONZASO 00:30:37 00:00:10 ITA
43 CL 00:46:23 265 BOSCHETTI Barbara 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:30:41 00:00:04 ITA
44 CL 00:46:50 267 MAZZA ANNA Maria 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 00:31:08 00:00:27 ITA
45 CL 00:47:50 1134 PITTERI RENZO 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:32:08 00:01:00 ITA
46 CL 00:50:07 193 DEL NERO GIULIA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:34:25 00:02:17 ITA
47 CL 00:50:26 190 STRIGHINI ALESSIA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:34:44 00:00:19 ITA
48 CL 00:50:29 196 BONINI SILVIA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:34:47 00:00:03 ITA
49 CL 00:51:12 1155 PIN GRETA 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:35:30 00:00:43 ITA
50 CL 00:53:00 192 GALLOSI FRANCESCA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:37:18 00:01:48 ITA
51 CL 00:53:10 1113 BETTIOL ANNA 0202 ORIENTEERING DOLOMITI 00:37:28 00:00:10 ITA
52 CL 00:54:13 175 BETTEGA Alessia 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:38:31 00:01:03 ITA
53 CL 00:55:03 857 FILIP Victoria 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:39:21 00:00:50 ITA
54 CL 00:56:10 188 PADOAN Lorenzo 0190 A.S.D. POLISPORTIVA. BISSUOLA 00:40:28 00:01:07 ITA
55 CL 00:57:02 174 BONAT Erika 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:41:20 00:00:52 ITA
56 CL 00:57:17 1144 DAL MOLIN PAOLA 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:41:35 00:00:15 ITA
57 CL 00:57:49 1101 MICHELI MANUELA 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:42:07 00:00:32 ITA
58 CL 01:01:45 197 MANGIAVACCA ELENA 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:46:03 00:03:56 ITA
59 CL 02:34:07 1165 CONSIDINE KATHLEEN 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 02:18:25 01:32:22 ITA
NP 874 BUFFA Lisa 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. ITA
NP 807 BERGO Laura 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. ITA
NP 259 LAMBERTINI Benedetta 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' ITA
PE 00:37:59 806 BALDAN Francesco 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:22:17 ITA
PE 00:37:33 178 TOSIN Donatella 0034 POLISPORTIVA BASSANO ALTI7-ORIENTEERING 00:21:51 ITA
PM 00:52:14 1110 PIN MATILDE 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:36:32 00:14:41 ITA
PM 00:53:59 904 FRANCO ELENA 0015 A.S.D. ORIENTEERING PERGINE 00:38:17 00:01:45 ITA
PM 00:25:15 263 BELTRAME Michele 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:09:33 ITA
PM 00:59:59 258 PASSERINI Simonetta 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:44:17 00:34:44 ITA

3° Coppa Italia Middle CO - P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results

M 12 ( 2.000 + 55 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous Country
Total Runners: 26
1 CL 00:16:13 277 BAZAN Alberto 0113 C.S.I. ORIENTEERING TREVISO 00:00:00 ITA
2 CL 00:16:16 278 PILAT Francesco 0118 ORIENTEERING MIANE `87 00:00:03 00:00:03 ITA
3 CL 00:16:37 273 BETTEGA Damiano 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:00:24 00:00:21 ITA
4 CL 00:17:37 782 BIZZARRI Gabriele 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:01:24 00:01:00 ITA
5 CL 00:18:19 775 MARIANI Francesco 0378 A.S.D. ORSA MAGGIORE 00:02:06 00:00:42 ITA
6 CL 00:19:06 781 TURRA Daniele 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:02:53 00:00:47 ITA
7 CL 00:19:38 776 ZANOLLA Nicolò 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:03:25 00:00:32 ITA
8 CL 00:20:01 280 GAMBINI Mattia 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:03:48 00:00:23 ITA
9 CL 00:20:30 285 POPADYN Volodymyr 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:04:17 00:00:29 ITA
10 CL 00:20:36 779 VIDALE Simone 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:04:23 00:00:06 ITA
11 CL 00:21:08 275 CASTELLAZ Maurizio 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:04:55 00:00:32 ITA
12 CL 00:21:43 289 TAGLIAPIETRA Leonardo 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:05:30 00:00:35 ITA
13 CL 00:21:52 310 CILIBERTI Michele 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:05:39 00:00:09 ITA
14 CL 00:22:53 283 CAVALLAR Nicola 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:06:40 00:01:01 ITA
15 CL 00:23:10 276 FAVARON FABIO 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:06:57 00:00:17 ITA
16 CL 00:23:52 282 LAMBERTINI Marcello 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:07:39 00:00:42 ITA
17 CL 00:24:56 272 TURRA Samuele 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:08:43 00:01:04 ITA
18 CL 00:26:00 184 HILLEBRAND Christian 0415 ORIENTEERING PINE`A.S.D. 00:09:47 00:01:04 ITA
19 CL 00:27:00 773 MONDIN Mattia 0646 A.S.D. FONZASO 00:10:47 00:01:00 ITA
20 CL 00:28:06 774 SALVADORI Luca 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:11:53 00:01:06 ITA
21 CL 00:40:18 844 GOZZER Cristiano 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:24:05 00:12:12 ITA
22 CL 01:23:09 281 NICOLIS Giovanni 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 01:06:56 00:42:51 ITA
NP 780 TONDA Giorgio 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON ITA
NP 777 BONAT Laurence 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA
NP 284 PATSCHEIDER Lukas 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER ITA
PE 00:32:37 274 BETTEGA Tiziano 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:16:24 ITA

3° Coppa Italia Middle CO - P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results

M 13/14 ( 2.500 + 80 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous Country
Total Runners: 43
1 CL 00:17:05 311 MELIOLI Andrea 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:00:00 ITA
2 CL 00:20:07 307 GAIO Paolo 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:03:02 00:03:02 ITA
3 CL 00:21:42 331 DE PAOLIS Giorgio 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:04:37 00:01:35 ITA
4 CL 00:22:15 361 TAIT Samuele 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. 00:05:10 00:00:33 ITA
5 CL 00:22:19 345 RIMONDI Andrea 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:05:14 00:00:04 ITA
6 CL 00:22:24 370 DIVIZA Sorin 0698 ASD ORISASSO 00:05:19 00:00:05 ITA
7 CL 00:22:48 364 DALLACOSTA Giovanni 0600 A.S.D. TRENT-O 00:05:43 00:00:24 ITA
8 CL 00:23:22 350 SPARER Hannes 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:06:17 00:00:34 ITA
9 CL 00:23:35 352 ROSIN Mattia 0361 A.S.D. ORIENTEERING CREA ROSSA 00:06:30 00:00:13 ITA
10 CL 00:23:51 369 MARZOLINI Gabriele 0698 ASD ORISASSO 00:06:46 00:00:16 ITA
11 CL 00:23:54 297 BETTEGA Simone 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:06:49 00:00:03 ITA
12 CL 00:23:56 316 BAZAN Lorenzo 0113 C.S.I. ORIENTEERING TREVISO 00:06:51 00:00:02 ITA
13 CL 00:24:35 145 MOCELLINI Simone 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:07:30 00:00:39 ITA
14 CL 00:24:38 1179 DANAJ SEBASTIAN 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:07:33 00:00:03 ITA
15 CL 00:28:41 322 BOGNOLO Luca 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI 00:11:36 00:04:03 ITA
16 CL 00:28:46 318 DALANO Tommaso 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI 00:11:41 00:00:05 ITA
17 CL 00:28:48 335 NILSEN Erik 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:11:43 00:00:02 ITA
18 CL 00:30:35 327 BRANDOLESE Alessio 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:13:30 00:01:47 ITA
19 CL 00:30:55 293 MAGNINI Davide 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:13:50 00:00:20 ITA
20 CL 00:32:05 319 ZARDIN Riccardo 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI 00:15:00 00:01:10 ITA
21 CL 00:32:18 368 DALLERA Pietro 0698 ASD ORISASSO 00:15:13 00:00:13 ITA
22 CL 00:33:00 313 BEN REJEB Alain 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:15:55 00:00:42 ITA
23 CL 00:33:57 349 DANAJ Nikolaus 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:16:52 00:00:57 ITA
24 CL 00:33:59 878 DEMATTÉ Simone 0600 A.S.D. TRENT-O 00:16:54 00:00:02 ITA
25 CL 00:34:05 304 ZENI STEFANO 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME 00:17:00 00:00:06 ITA
26 CL 00:34:18 296 BUFFA MICHELE 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:17:13 00:00:13 ITA
27 CL 00:34:33 809 GALBIATI Alessandro 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:17:28 00:00:15 ITA
28 CL 00:36:40 820 DOMENICONI Luca 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:19:35 00:02:07 ITA
29 CL 00:38:59 334 DEL MISSIER Nicolo 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:21:54 00:02:19 ITA
30 CL 00:39:02 312 PAGLIA Leonardo 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:21:57 00:00:03 ITA
31 CL 00:42:46 147 OSTI PIERO 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:25:41 00:03:44 ITA
32 CL 00:43:50 343 CENNI Gabriele 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:26:45 00:01:04 ITA
33 CL 00:45:14 344 FACCHINI Igor 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:28:09 00:01:24 ITA
34 CL 00:47:56 855 COI Lorenzo 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:30:51 00:02:42 ITA
35 CL 00:52:37 358 TOZZATO Thomas 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:35:32 00:04:41 ITA
36 CL 01:00:18 292 FRAMBA Luca 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:43:13 00:07:41 ITA
37 CL 01:13:20 342 SALETTI Simone 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:56:15 00:13:02 ITA
38 CL 01:17:23 360 DALFOLLO Alessio 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. 01:00:18 00:04:03 ITA
39 CL 01:35:13 328 MIOLO Manuel 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 01:18:08 00:17:50 ITA
NP 854 MARANGON Alex 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON ITA
NP 333 TOCCHET Leonardo 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. ITA
NP 295 OSTI DANTE 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. ITA
SQ 00:24:18 305 CORRADINI FRANCESCO 0045 G.S. CASTELLO DI FIEMME 00:07:13 ITA

3° Coppa Italia Middle CO - P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results

M 15/16 ( 3.600 + 175 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous Country
Total Runners: 37
1 CL 00:36:02 301 DEBERTOLIS Mattia 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:00:00 ITA
2 CL 00:37:52 300 SCALET Riccardo 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:01:50 00:01:50 ITA
3 CL 00:40:44 366 RAUS Stefano 0600 A.S.D. TRENT-O 00:04:42 00:02:52 ITA
4 CL 00:44:12 365 PEZZÈ Giacomo 0600 A.S.D. TRENT-O 00:08:10 00:03:28 ITA
5 CL 00:46:14 336 DE NONI Alessandro 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:10:12 00:02:02 ITA
6 CL 00:48:44 846 MARIANI Antonio 0378 A.S.D. ORSA MAGGIORE 00:12:42 00:02:30 ITA
7 CL 00:50:10 337 CUDICIO Mattia 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:14:08 00:01:26 ITA
8 CL 00:51:00 306 MENEGHEL Francesco 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:14:58 00:00:50 ITA
9 CL 00:51:12 351 ECCLI Elias 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:15:10 00:00:12 ITA
10 CL 00:53:02 291 STEFANOLLI Paolo 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:17:00 00:01:50 ITA
11 CL 00:55:53 298 FRISON Emanuele 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:19:51 00:02:51 ITA
12 CL 00:56:44 340 VILLA Davide 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:20:42 00:00:51 ITA
13 CL 00:58:24 357 ZORZI Stefano 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:22:22 00:01:40 ITA
14 CL 00:58:54 367 ZUCAL Giulio 0600 A.S.D. TRENT-O 00:22:52 00:00:30 ITA
15 CL 00:59:56 299 BERNARDIN Alex 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:23:54 00:01:02 ITA
16 CL 01:00:28 346 GOFFI Marco 0242 A.S.D. AGOROSSO S. Alessandro Orienteering 00:24:26 00:00:32 ITA
17 CL 01:01:30 789 DAVID Bettega 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:25:28 00:01:02 ITA
18 CL 01:03:54 324 ROSATO Luca 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI 00:27:52 00:02:24 ITA
19 CL 01:04:22 309 BETTEGA Walter 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:28:20 00:00:28 ITA
20 CL 01:07:59 294 COMINA Mattia 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:31:57 00:03:37 ITA
21 CL 01:17:15 338 MAZZER Francesco 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:41:13 00:09:16 ITA
22 CL 01:20:53 136 GABRIELLI Martino 0015 A.S.D. ORIENTEERING PERGINE 00:44:51 00:03:38 ITA
23 CL 01:22:36 356 CIMAROSTI Davide 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:46:34 00:01:43 ITA
24 CL 01:25:12 314 GRECI Cristian 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:49:10 00:02:36 ITA
25 CL 01:27:24 892 GRETTI Alex 0646 A.S.D. FONZASO 00:51:22 00:02:12 ITA
26 CL 01:28:40 341 MONACO Daniele 0182 A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 00:52:38 00:01:16 ITA
27 CL 01:31:33 354 OBERSNEL Marco 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:55:31 00:02:53 ITA
28 CL 01:33:27 347 MAURI michele 0271 A.S.D. ORIENTEERING COMO 00:57:25 00:01:54 ITA
29 CL 01:42:30 784 DONANZAN Alex 0044 A.S.D MISQUILENSES ORIENTEERING 01:06:28 00:09:03 ITA
30 CL 02:02:22 330 SAVEGNAGO Daniel 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 01:26:20 00:19:52 ITA
NP 371 RADOVANOVIC DANILO 1206 MAGIC MAP SRB
NP 308 BETTEGA Fabiano 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE ITA
NP 302 GOBBER Rupert 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. ITA
PE 01:21:39 856 FAGGIAN Marco 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:45:37 ITA
PE 01:13:05 339 MANZONI Thomas 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:37:03 ITA
PM 01:00:38 353 MARGNINI DAVIDE 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA 00:24:36 ITA
PM 00:48:29 329 CORATO Marco 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:12:27 ITA

3° Coppa Italia Middle CO - P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results

M 17/18 ( 3.700 + 185 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous Country
Total Runners: 27
1 CL 00:35:15 378 BETTEGA Ivano 0048 A.S.D. G.S. PAVIONE 00:00:00 ITA
2 CL 00:35:43 882 CURZIO Samuele 0627 JUNIOR PIEMONTEAM A.S.D. 00:00:28 00:00:28 ITA
3 CL 00:37:17 377 ZAGONEL Giacomo 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:02:02 00:01:34 ITA
4 CL 00:37:41 838 ANUCHKIN Mikail 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:02:26 00:00:24 ITA
5 CL 00:38:22 399 TAMARRI Emilio 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:03:07 00:00:41 ITA
6 CL 00:38:56 372 FRAMBA Simon 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:03:41 00:00:34 ITA
7 CL 00:43:29 409 GIACCHETTO Alessandro 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:08:14 00:04:33 ITA
8 CL 00:43:39 408 TAMAI Marco 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:08:24 00:00:10 ITA
9 CL 00:44:08 413 BONAZZI Marco 0698 ASD ORISASSO 00:08:53 00:00:29 ITA
10 CL 00:44:15 374 SLANZI Giordano 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:09:00 00:00:07 ITA
11 CL 00:45:41 376 OLENIK Giulio 0030 GRUPPO ORIENTAMENTO CAI XXX OTTOBRE ASD 00:10:26 00:01:26 ITA
12 CL 00:46:33 407 LIVA Nicolò 0392 A.S.D. SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO 00:11:18 00:00:52 ITA
13 CL 00:49:25 389 DE NONI Enrico 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:14:10 00:02:52 ITA
14 CL 00:49:35 412 DE BACCO Giacomo 0646 A.S.D. FONZASO 00:14:20 00:00:10 ITA
15 CL 00:55:13 387 COMUZZI Francesco 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:19:58 00:05:38 ITA
16 CL 00:59:39 404 ECCLI Norbert 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:24:24 00:04:26 ITA
17 CL 01:01:45 386 VETTOREL Elia 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. 00:26:30 00:02:06 ITA
18 CL 01:01:49 396 ZUIN Davide 0174 A.S.D. VICENZA ORIENTEERING TEAM 00:26:34 00:00:04 ITA
19 CL 01:03:43 406 BASSETTI GIACOMO 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA 00:28:28 00:01:54 ITA
20 CL 01:04:35 379 ALLODI Lorenzo 0098 A.S.D. ATLETICA INTERFLUMINA 00:29:20 00:00:52 ITA
21 CL 01:05:55 384 DE VALLIER Edoardo 0130 A.S.D. EREBUS ORIENTAMENTO VICENZA 00:30:40 00:01:20 ITA
22 CL 01:06:07 390 POMPELE Luca 0158 A.S.D. UNIONE LOMBARDA 00:30:52 00:00:12 ITA
23 CL 01:08:33 164 RUZZIER Diego 0030 GRUPPO ORIENTAMENTO CAI XXX OTTOBRE ASD 00:33:18 00:02:26 ITA
24 CL 01:10:35 395 GATTI Francesco 0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 00:35:20 00:02:02 ITA
PM 01:13:41 375 SLANZI Kevin 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:38:26 00:03:06 ITA
RI 00:33:27 405 TODESCHINI Maurizio 0382 A.S.D. SESTO 76 LISANZA ITA
RI -00:07:00 388 D`Errico Loris gioele 0147 ORIENTEERING TARZO A.S.D. ITA

3° Coppa Italia Middle CO - P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results

M 19/20 ( 4.000 + 215 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous Country
Total Runners: 17
1 CL 00:36:47 398 MANZONI Nicola 0188 A.S.D. NIRVANA VERDE 00:00:00 ITA
2 CL 00:36:50 403 MARSONER Fabio 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:00:03 00:00:03 ITA
3 CL 00:42:16 381 RUMOR Alvise 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI 00:05:29 00:05:26 ITA
4 CL 00:44:31 373 DAPRA' Federico 0022 G.S. MONTE GINER A.S.D. 00:07:44 00:02:15 ITA
5 CL 00:45:30 391 BENINI Simone 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:08:43 00:00:59 ITA
6 CL 00:47:18 392 GIULIANI Luigi 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:10:31 00:01:48 ITA
7 CL 00:49:59 397 VANNOLI Fabrizio 0182 A.S.D. GRUPPO ORIENTISTI SUBIACO 00:13:12 00:02:41 ITA
8 CL 00:54:02 171 DEPAOLI Alessandro 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:17:15 00:04:03 ITA
9 CL 00:55:28 382 SCAPIN Leonardo 0120 A.S.D. ORIENTEERING G. GALILEI 00:18:41 00:01:26 ITA
