Page Control Panel




search

3° Coppa Italia Middle CO-P.sso San Boldo - Cison di Valmarino (TV)

Results mobile site

Nota: il sistema è configurato in modalità Replay!. I dati verranno mostrati come se la gara iniziasse ai seguenti orari (GMT+1): 10:00
W 45 ( 3.300 + 165 )
Pos Cl Total Time Runner Team Time Behind Time Behind Previous Country
Total Runners: 25
1 CL 00:59:14 708 GRABAR Cristina 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:00:00 ITA
2 CL 01:00:40 700 PACHER Mirta 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:01:26 00:01:26 ITA
3 CL 01:01:51 716 TUROLLA Cristina 0165 A.S.D. POLISPORTIVA BESANESE 00:02:37 00:01:11 ITA
4 CL 01:03:10 723 SHUTKOVSKAYA Oxana 0271 A.S.D. ORIENTEERING COMO 00:03:56 00:01:19 ITA
5 CL 01:08:30 732 CANDOTTI Claudia 0600 A.S.D. TRENT-O 00:09:16 00:05:20 ITA
6 CL 01:09:02 724 PIRCHER Helene 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 00:09:48 00:00:32 ITA
7 CL 01:12:04 705 RUINI Cristina 0030 GRUPPO ORIENTAMENTO CAI XXX OTTOBRE ASD 00:12:50 00:03:02 ITA
8 CL 01:18:59 731 PIFFER Maria 0600 A.S.D. TRENT-O 00:19:45 00:06:55 ITA
9 CL 01:20:30 702 MOTTER Elsa 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:21:16 00:01:31 ITA
10 CL 01:40:34 730 GIACOMIN Susanna 0573 GRONLAIT ORIENTEERING TEAM A.S.D. 00:41:20 00:20:04 ITA
11 CL 01:42:48 709 MARCANTONI Antonella 0033 U.S. PRIMIERO A.S.D. 00:43:34 00:02:14 ITA
12 CL 01:43:05 719 POLI Elena 0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 00:43:51 00:00:17 ITA
13 CL 01:44:50 817 PRIMERANO RIANO' Carmela 0202 ORIENTEERING DOLOMITI 00:45:36 00:01:45 ITA
14 CL 01:48:06 699 PATERNOLLI ANNA 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:48:52 00:03:16 ITA
15 CL 01:48:50 718 QUARTO Anna 0167 A.S.D. POLISPORTIVA PUNTO NORD 00:49:36 00:00:44 ITA
16 CL 01:53:17 728 BOLZONELLA Manuela 0508 A.S.S. ORIENTEERING MALIPIERO MARCON 00:54:03 00:04:27 ITA
17 CL 01:53:59 735 TOSSANI Rita 0698 ASD ORISASSO 00:54:45 00:00:42 ITA
18 CL 01:55:28 703 GONZO Monica 0025 PANDA ORIENTEERING VALS. A.S.D. 00:56:14 00:01:29 ITA
19 CL 01:55:53 722 BERNAGOZZI Marisa 0221 POLISPORTIVA 'G. MASI' 00:56:39 00:00:25 ITA
20 CL 02:03:04 725 SANIN Cristina 0353 A.S.D. TERLANER ORIENTIERUNGSLAEUFER 01:03:50 00:07:11 ITA
21 CL 02:32:46 721 DAVID Donatella 0202 ORIENTEERING DOLOMITI 01:33:32 00:29:42 ITA
22 CL 02:34:39 727 SHREMZER Svetlana 0502 C.U.S. PARMA A.S.D. sez. ORIENTEERING 01:35:25 00:01:53 ITA
RI -01:14:00 866 XAUSA Gabriella 0543 FRIULI MTB & ORIENTEERING A.S.D. ITA
RI -01:08:00 711 DONNER Maddalena 0113 C.S.I. ORIENTEERING TREVISO 00:06:00 ITA
RI -01:36:00 710 STOCORO Anna Maria 0038 ENEA CASACCIA ORIENTERING A.S.D. ITA

Last update time: 05.44.45

Export All